Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 449143263157 |
Giải 5 | 7616 |
Giải 4 | 69076230983069613754269766023702341 |
Giải 3 | 4207903505 |
Giải 2 | 03931 |
Giải 1 | 33743 |
ĐB | 351306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 4,7 |
6 | 1 |
7 | 6,6,8,9 |
8 | |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,6,9 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
0,1,2,7,7,9 | 6 |
3,5 | 7 |
7,9 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 13 lần | 43 11 lần | 60 10 lần | 05 9 lần | 32 9 lần |
71 9 lần | 73 9 lần | 81 9 lần | 93 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 34 1 lần | 16 1 lần | 07 1 lần | 97 2 lần |
84 2 lần | 63 2 lần | 33 2 lần | 23 2 lần | 09 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 28 lượt | 52 22 lượt | 59 20 lượt | 39 17 lượt | 50 17 lượt |
85 15 lượt | 34 14 lượt | 36 13 lượt | 64 12 lượt | 44 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 6 lượt | 46-64 6 lượt | 29-92 6 lượt | 35-53 5 lượt | 15-51 4 lượt |
23-32 4 lượt | 07-70 4 lượt | 25-52 4 lượt | 04-40 3 lượt | 36-63 3 lượt |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 126618815026 |
Giải 5 | 6994 |
Giải 4 | 44673072835412489388916652504936906 |
Giải 3 | 5180116988 |
Giải 2 | 02343 |
Giải 1 | 75386 |
ĐB | 273288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 4,4,6 |
3 | |
4 | 3,9 |
5 | |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 1,3,6,8,8,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
2 | |
4,7,8 | 3 |
2,2,9 | 4 |
6 | 5 |
0,2,6,8 | 6 |
7 | |
8,8,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 900 |
Giải 6 | 920894567972 |
Giải 5 | 6549 |
Giải 4 | 08919582013481234490968803169524462 |
Giải 3 | 5208406871 |
Giải 2 | 24120 |
Giải 1 | 86830 |
ĐB | 437148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 8,9,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1,2 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,8,9 | 0 |
0,7 | 1 |
1,6,7 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
1,4,4 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 791 |
Giải 6 | 439310730174 |
Giải 5 | 4519 |
Giải 4 | 59665673053038203905316041439912460 |
Giải 3 | 7919560463 |
Giải 2 | 99391 |
Giải 1 | 26000 |
ĐB | 388089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 0,3,5 |
7 | 3,4 |
8 | 2,9 |
9 | 1,1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
9,9 | 1 |
2,8 | 2 |
6,7,9 | 3 |
0,7 | 4 |
0,0,6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 644849197832 |
Giải 5 | 2270 |
Giải 4 | 14451373030519668214440255959422694 |
Giải 3 | 7765791472 |
Giải 2 | 91477 |
Giải 1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,9 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 2,3,8 |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 0,2,7 |
8 | |
9 | 1,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
0,4 | 3 |
1,9,9 | 4 |
2 | 5 |
9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 547 |
Giải 6 | 617357981318 |
Giải 5 | 6481 |
Giải 4 | 34760659431377659035701435802147951 |
Giải 3 | 8284219971 |
Giải 2 | 57615 |
Giải 1 | 33056 |
ĐB | 695165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 2,3,3,7 |
5 | 1,6 |
6 | 0,5 |
7 | 1,3,6,8 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,5,7,8 | 1 |
4 | 2 |
4,4,7 | 3 |
4 | |
1,3,6 | 5 |
5,7 | 6 |
4 | 7 |
1,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 823 |
Giải 6 | 826176024778 |
Giải 5 | 9714 |
Giải 4 | 40328198308609637446166297895857833 |
Giải 3 | 4527235929 |
Giải 2 | 42698 |
Giải 1 | 13109 |
ĐB | 377467 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 4 |
2 | 3,8,9,9 |
3 | 0,3 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6 | 1 |
0,7 | 2 |
2,3 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
4,9 | 6 |
6,9 | 7 |
2,5,7,9 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Kết quả Xổ Số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tại địa chỉ 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều.
Lưu ý: Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay