Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 990 |
Giải 6 | 403028085310 |
Giải 5 | 7440 |
Giải 4 | 49719596190967139803717739908925131 |
Giải 3 | 4177794037 |
Giải 2 | 41651 |
Giải 1 | 17420 |
ĐB | 172279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 0,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,1,7 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,3,7,9 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,4,9 | 0 |
3,5,7 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
6 | |
3,7 | 7 |
0 | 8 |
1,1,7,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
19 11 lần | 78 11 lần | 01 10 lần | 05 9 lần | 61 9 lần |
74 9 lần | 89 9 lần | 92 9 lần | 99 9 lần | 09 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 67 1 lần | 12 1 lần | 97 2 lần | 90 2 lần |
53 2 lần | 47 2 lần | 44 2 lần | 15 2 lần | 56 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 28 lượt | 14 22 lượt | 47 21 lượt | 56 18 lượt | 18 18 lượt |
28 18 lượt | 00 16 lượt | 43 16 lượt | 75 13 lượt | 42 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 11 lượt | 68-86 11 lượt | 07-70 8 lượt | 56-65 7 lượt | 23-32 6 lượt |
36-63 5 lượt | 57-75 5 lượt | 59-95 5 lượt | 67-76 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đầu 1: 4 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 7 lần | Đầu 4: 5 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 5 lần | Đầu 7: 7 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 3 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 4 lần | Đuôi 2: 4 lần | Đuôi 3: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Đuôi 7: 9 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 829 |
Giải 6 | 615887057816 |
Giải 5 | 0227 |
Giải 4 | 43858888858237853283556513932158460 |
Giải 3 | 8509672346 |
Giải 2 | 18280 |
Giải 1 | 93438 |
ĐB | 679346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 1,7,9 |
3 | 8 |
4 | 6,6 |
5 | 1,8,8 |
6 | 0,1 |
7 | 8 |
8 | 0,3,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
2,5,6 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
1,4,4,9 | 6 |
2 | 7 |
3,5,5,7 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 441 |
Giải 6 | 259682110681 |
Giải 5 | 9250 |
Giải 4 | 78440868991778960452378584452678119 |
Giải 3 | 9305052072 |
Giải 2 | 83387 |
Giải 1 | 34861 |
ĐB | 841294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0,1,8 |
5 | 0,0,2,8 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 1,7,9 |
9 | 4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,5 | 0 |
1,4,6,8 | 1 |
5,7 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
2,9 | 6 |
8 | 7 |
4,5 | 8 |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 619 |
Giải 6 | 288344344069 |
Giải 5 | 3349 |
Giải 4 | 59484904359530115674838743229917792 |
Giải 3 | 6546951155 |
Giải 2 | 39093 |
Giải 1 | 78025 |
ĐB | 118793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 4,5 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 9,9 |
7 | 4,4 |
8 | 3,4,9 |
9 | 2,3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 | 1 |
9 | 2 |
8,9,9 | 3 |
3,7,7,8 | 4 |
2,3,5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,4,6,6,8,9 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 060 |
Giải 6 | 698926612033 |
Giải 5 | 2399 |
Giải 4 | 71478735114806607076570499389792399 |
Giải 3 | 2538266569 |
Giải 2 | 81029 |
Giải 1 | 08189 |
ĐB | 122309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,1 |
2 | 9 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0,1,6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,9,9 |
9 | 7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,1,6 | 1 |
8 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6,7 | 6 |
9 | 7 |
7 | 8 |
0,2,4,6,8,8,9,9 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 296302526757 |
Giải 5 | 9391 |
Giải 4 | 25957546211698391933050996357113459 |
Giải 3 | 5391088113 |
Giải 2 | 16157 |
Giải 1 | 54950 |
ĐB | 432620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 0,2,7,7,7,9 |
6 | 3,6 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5 | 0 |
0,2,7,9 | 1 |
5 | 2 |
1,3,6,8 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
5,5,5 | 7 |
8 | |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 081524959921 |
Giải 5 | 1169 |
Giải 4 | 02203636929084960092093630733225405 |
Giải 3 | 6750931817 |
Giải 2 | 80794 |
Giải 1 | 75026 |
ĐB | 678316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 1,6 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3,9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 2,2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 | 1 |
3,9,9 | 2 |
0,6 | 3 |
7,9 | 4 |
0,1,9 | 5 |
1,2 | 6 |
1 | 7 |
0 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Kết Quả Xổ số Bình Định thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định ở địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn.
Một trang kết quả xổ số Bình Định gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, qua đó giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng xổ số hôm nay đài Bình Định, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809.
Fax: 056. 382 166.
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR