Đầu 0 | 0010 lần | 019 lần | 026 lần | 036 lần | 044 lần | 058 lần | 064 lần | 078 lần | 0810 lần | 0910 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 119 lần | 128 lần | 138 lần | 1412 lần | 157 lần | 166 lần | 175 lần | 1822 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 211 lần | 2216 lần | 2311 lần | 249 lần | 256 lần | 267 lần | 279 lần | 286 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 313 lần | 324 lần | 335 lần | 343 lần | 354 lần | 361 lần | 373 lần | 386 lần | ||
Đầu 4 | 405 lần | 4111 lần | 426 lần | 438 lần | 4412 lần | 4513 lần | 466 lần | 476 lần | 4810 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 515 lần | 523 lần | 533 lần | 545 lần | 559 lần | 562 lần | 577 lần | 5810 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 601 lần | 612 lần | 622 lần | 634 lần | 655 lần | 662 lần | 672 lần | 683 lần | 692 lần | |
Đầu 7 | 7015 lần | 7114 lần | 7212 lần | 7312 lần | 7417 lần | 758 lần | 767 lần | 7720 lần | 7812 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 818 lần | 825 lần | 837 lần | 845 lần | 855 lần | 865 lần | 875 lần | 8813 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 917 lần | 922 lần | 934 lần | 944 lần | 955 lần | 961 lần | 971 lần | 989 lần | 9910 lần |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
Giải 1 | 51047 | |||||||||||
Giải 2 | 7720452817 | |||||||||||
Giải 3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
Giải 4 | 3950891844251762 | |||||||||||
Giải 5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
Giải 6 | 258306543 | |||||||||||
Giải 7 | 60787694 |
02 | 04 | 06 | 17 | 17 | 18 | 25 | 30 | 39 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 65 | 76 | 78 | 80 | 88 | 94 | 96 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải 1 | 63847 | |||||||||||
Giải 2 | 5170489733 | |||||||||||
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
Giải 4 | 2142158627786332 | |||||||||||
Giải 5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
Giải 6 | 054788681 | |||||||||||
Giải 7 | 04463567 |
04 | 04 | 04 | 07 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 54 | 62 | 64 | 67 | 72 | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
02 | 06 | 07 | 14 | 16 | 17 | 21 | 27 | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
00 | 02 | 05 | 07 | 07 | 12 | 12 | 24 | 30 | 32 | 32 | 45 | 46 | 46 | 53 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 77 | 78 | 78 | 80 | 87 | 91 | 95 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải 1 | 21042 | |||||||||||
Giải 2 | 8285138158 | |||||||||||
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
Giải 4 | 0353956046289728 | |||||||||||
Giải 5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
Giải 6 | 754602127 | |||||||||||
Giải 7 | 85510149 |
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 27 | 28 | 28 | 38 | 39 | 42 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 73 | 85 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: