Xem thống kê giải đặc biệt năm 2023 và 2024
Tháng
Ngày
|
1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 90746 | 04430 | 61379 | 07289 | 20136 | 12301 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | |
2 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 57123 | 88137 | 06380 | 80973 | 93127 | 87485 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | |
3 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 96894 | 80288 | 31186 | 34556 | 65761 | 01716 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | |
4 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 06883 | 56177 | 08811 | 53139 | 55858 | 87694 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | |
5 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 29397 | 45710 | 06367 | 88733 | 13484 | 47521 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | |
6 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 44798 | 74923 | 15269 | 73121 | 91484 | 93178 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | |
7 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 93076 | 08672 | 49956 | 26547 | 10949 | 35627 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | |
8 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 98215 | 80766 | 13676 | 75188 | 98526 | 38223 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | |
9 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 05408 | 59261 | 35252 | 91245 | 34562 | 57057 | 48877 | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | ||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 58222 | 25102 | 35902 | 84521 | 94670 | 87360 | 73732 | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | ||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 45631 | 90299 | 63768 | 49140 | 08391 | 38038 | 28285 | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | ||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 67115 | 06848 | 73132 | 50875 | 98375 | 62970 | 13113 | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | ||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 26902 | 84528 | 56650 | 40620 | 19412 | 91706 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | |
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 78668 | 16893 | 59722 | 59454 | 85800 | 06245 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | |
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 08897 | 41861 | 13720 | 15013 | 33859 | 36904 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 51351 | 82019 | 11724 | 94540 | 54869 | 74825 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | |
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 96361 | 22406 | 79186 | 22365 | 70876 | 95110 | 03257 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | 94351 | 20080 | 47887 | 43104 | 28600 | 98371 | 56732 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | |
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 59915 | 15339 | 41830 | 50925 | 45305 | 38429 | 14577 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 51232 | 58286 | 92009 | 40303 | 42888 | 49071 | 64978 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
21 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 58534 | 35944 | 27221 | 52566 | 57349 | 17948 | 88485 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | 83457 | ||
22 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 84267 | 27433 | 60279 | 22714 | 91918 | 14670 | 76711 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | 11481 | ||
23 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 83660 | 58062 | 63734 | 76922 | 45844 | 57999 | 51416 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | 18720 | ||
24 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 09870 | 62442 | 57973 | 62778 | 91388 | 20952 | 01243 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | 92630 | ||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 63634 | 75659 | 82843 | 68779 | 61380 | 08816 | 08225 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | 74580 | |
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 03493 | 87929 | 94958 | 45236 | 26788 | 11873 | 94636 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | 89664 | |
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 49195 | 21171 | 18448 | 93447 | 74036 | 84757 | 74817 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | 74465 | |
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 97495 | 40915 | 83185 | 11698 | 07157 | 11913 | 15131 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | ||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | 06920 | 69358 | 49278 | 07044 | 38050 | 03141 | 36120 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | |||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | 69851 | 55741 | 76551 | 19237 | 34684 | 07426 | 59380 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | ||||
31 | 30061 | 59381 | 88961 | 72615 | 73040 | 39267 | 73758 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 |
- Xem thêm giải đặc biệt ngày mai
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay ra con gì?
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc
Thảo luận
Thống kê XSMB theo năm tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong năm này, năm trước (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,....)
- Cột 1: Ngày về trong tháng được sắp xếp từ mùng 1 đến 31.
- Cột ngang: 12 tháng trong năm được sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
- Các cột giữa: kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày gần đây nhất có kỳ quay số.
Cách xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm
Bước 1: Chọn năm mà bạn muốn xem, hiện nay, trang cung cấp thống kê giải đặc biệt từ năm 2002 đến nay, người chơi có thể chọn các năm cũ, hoặc xem các năm gần đây như 2017, 2018, 2019, 2020..
Bước 2: Nhấn vào mục ‘Xem kết quả’
Lợi ích của xem bảng thống kê giải đặc biệt trong 1 năm:
- Theo dõi quy luật về giải đặc biệt trong mỗi ngày trong của các tháng liên tiếp theo năm.
- Xem nhanh kết quả 2 số cuối GĐB đã về của tuần tương ứng mỗi tháng trong năm đó.
- Theo dõi các dấu hiệu về từ giải đặc biệt để dự đoán 2 số cuối sẽ về trong các kỳ tiếp theo.
Thống kê KQXSMB theo năm được hệ thống máy tính của chúng tôi cập nhật liên tục khi có kết quả, đảm bảo sự chính xác nhất cho bạn tham khảo.
Lấy kết quả xổ số mới nhất hàng ngày, truy cập: XS 3 miền