XSMB ngày 02-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12033 | |||||||||||
G1 | 81875 | |||||||||||
G2 | 9720045677 | |||||||||||
G3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
G4 | 9001059505643128 | |||||||||||
G5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
G6 | 872889543 | |||||||||||
G7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 5,6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,5,9 |
9 | 2,2,3,5 |
XSMB ngày 01-04-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13371 | |||||||||||
G1 | 03039 | |||||||||||
G2 | 0998361824 | |||||||||||
G3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
G4 | 2662543112970572 | |||||||||||
G5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
G6 | 552429121 | |||||||||||
G7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
XSMB ngày 31-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97315 | |||||||||||
G1 | 81167 | |||||||||||
G2 | 4769584725 | |||||||||||
G3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
G4 | 4966448402174239 | |||||||||||
G5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
G6 | 451827547 | |||||||||||
G7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
XSMB ngày 30-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80716 | |||||||||||
G1 | 32409 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G6 | 381872548 | |||||||||||
G7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
XSMB ngày 29-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09761 | |||||||||||
G1 | 53965 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G6 | 098704712 | |||||||||||
G7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
XSMB ngày 28-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53412 | |||||||||||
G1 | 65866 | |||||||||||
G2 | 6055615741 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G6 | 921844756 | |||||||||||
G7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
XSMB ngày 27-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50960 | |||||||||||
G1 | 53125 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G6 | 774454485 | |||||||||||
G7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
XSMB ngày 26-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23518 | |||||||||||
G1 | 83150 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G6 | 997225507 | |||||||||||
G7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB ngày 25-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69409 | |||||||||||
G1 | 35561 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G6 | 290993716 | |||||||||||
G7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 24-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91988 | |||||||||||
G1 | 95219 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G6 | 511882662 | |||||||||||
G7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97 | về 7 lần |
09 | về 6 lần |
13 | về 6 lần |
17 | về 6 lần |
18 | về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51 | về 6 lần |
64 | về 6 lần |
65 | về 6 lần |
80 | về 6 lần |
86 | về 6 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 27 lần | Đuôi 0: 32 lần | Tổng 0: 31 lần |
Đầu 1: 36 lần | Đuôi 1: 24 lần | Tổng 1: 27 lần |
Đầu 2: 31 lần | Đuôi 2: 27 lần | Tổng 2: 22 lần |
Đầu 3: 29 lần | Đuôi 3: 32 lần | Tổng 3: 29 lần |
Đầu 4: 23 lần | Đuôi 4: 23 lần | Tổng 4: 31 lần |
Đầu 5: 32 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 29 lần |
Đầu 6: 36 lần | Đuôi 6: 33 lần | Tổng 6: 38 lần |
Đầu 7: 27 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 24 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 32 lần | Tổng 8: 39 lần |
Đầu 9: 30 lần | Đuôi 9: 36 lần | Tổng 9: 30 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39 | về 100 lần |
66 | về 100 lần |
32 | về 97 lần |
16 | về 96 lần |
23 | về 95 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53 | về 95 lần |
59 | về 94 lần |
72 | về 94 lần |
96 | về 94 lần |
22 | về 93 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 765 lần | Đuôi 0: 770 lần | Tổng 0: 803 lần |
Đầu 1: 838 lần | Đuôi 1: 791 lần | Tổng 1: 796 lần |
Đầu 2: 840 lần | Đuôi 2: 854 lần | Tổng 2: 828 lần |
Đầu 3: 780 lần | Đuôi 3: 813 lần | Tổng 3: 786 lần |
Đầu 4: 807 lần | Đuôi 4: 770 lần | Tổng 4: 800 lần |
Đầu 5: 811 lần | Đuôi 5: 786 lần | Tổng 5: 839 lần |
Đầu 6: 836 lần | Đuôi 6: 881 lần | Tổng 6: 767 lần |
Đầu 7: 817 lần | Đuôi 7: 789 lần | Tổng 7: 819 lần |
Đầu 8: 773 lần | Đuôi 8: 769 lần | Tổng 8: 809 lần |
Đầu 9: 833 lần | Đuôi 9: 877 lần | Tổng 9: 853 lần |
XSMB 300 ngày gần nhất bao gồm thông tin sau:
- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.
- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSMB 300 ngày gần đây.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 300 ngày.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 300 ngày.
Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.