Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 13 | 54 |
G7 | 035 | 861 | 198 |
G6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
G5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
G2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 5,6 | |
1 | 2 | 0,3 | 3,3 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 4,6 | 2,2 |
4 | 3 | 0,0 | |
5 | 1,4,5,7,8 | 0,0,1 | 2,3,4 |
6 | 0,4 | 1,6 | 4,8 |
7 | 2 | 0,0,1,8 | 1,4,8 |
8 | 6 | 0,3 | 3 |
9 | 0,9 | 6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 28 lần | 22 27 lần | 12 25 lần | 95 25 lần | 78 25 lần |
05 23 lần | 35 22 lần | 93 22 lần | 99 22 lần | 63 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
43 11 lần | 59 10 lần | 87 10 lần | 26 10 lần | 02 10 lần |
82 10 lần | 42 9 lần | 49 9 lần | 46 8 lần | 31 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 8 lượt | 08 6 lượt | 42 6 lượt | 15 5 lượt | 16 5 lượt |
23 5 lượt | 46 5 lượt | 62 5 lượt | 87 5 lượt | 88 5 lượt |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3,3 | 1,4 | 0,1 |
1 | 3,4,4,7 | 0,7 | |
2 | 2 | 5,7 | 1,7,8,8 |
3 | 0,9 | 3 | 5,6 |
4 | 1 | 0,5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3,8 |
6 | 1,5,7 | 0 | 0,1,3,6 |
7 | 1 | 1,3,5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2,2 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,5,6 |
1 | 2 | 1,8,9 | 0 |
2 | 5 | 2,6 | 4,5 |
3 | 2,3 | 6,7 | 7 |
4 | 4 | 4,5,9,9 | |
5 | 4,4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4,9 | 4,7,9,9 |
7 | 0,0,2,3 | 6,9,9 | 2,4,8 |
8 | 5 | 1,6 | |
9 | 4,4 | 0 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 4,6 | |
1 | 9 | 8 | 4,8 |
2 | 2 | ||
3 | 1,7,9 | 1,6,7 | 3,4,8 |
4 | 3,8 | 8 | 5 |
5 | 9 | 2,8,9 | 4,6 |
6 | 4,5 | 1 | 0,3,6 |
7 | 6,7,8 | 0,0,7 | 3,5,5 |
8 | 9 | 0,1,1 | 3,9 |
9 | 1,3,7 | 1,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 1,6 | |
1 | 7 | ||
2 | 0,2,9 | 1,4,7 | 4 |
3 | 3,6 | 3,7 | 7 |
4 | 8,8 | 0,7 | |
5 | 0,4,4,5,7 | 3,6 | 2 |
6 | 1,3,9 | 5 | 1,1,5 |
7 | 6,8 | 6,9 | 1,5,8 |
8 | 4,5,6,6 | 2,2,9 | |
9 | 0,4 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 5,5 |
1 | 2,5,6,9 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 1,7,9,9 | 6,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 6 | 3,4 | 0,0,2 |
6 | 2,3,5,9 | 7 | 2,3,3,3 |
7 | 5,8 | 2,7,7 | 3,9 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 1 | 5,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 04 | 43 |
G7 | 980 | 276 | 695 |
G6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 3,4,4 | |
1 | 2,6 | 5,5,5 | |
2 | 3,5,5,5 | 9 | 1 |
3 | 2 | 1,5,6 | 4,7 |
4 | 6 | 1,2,3,3 | |
5 | 9 | 3,5,6 | |
6 | 0,2,3,8 | 0 | 0,4 |
7 | 6,9 | 3,8 | |
8 | 0,0,1,6,9 | 0,3,4,7 | |
9 | 7 | 1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.